| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圖爾加體育聯盟 | 0:0 | 賈迪迪哈桑尼迪法 | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 亞庫布·埃爾·曼蘇爾 | 0:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 貝爾坎RS | 0:0 | 拉巴特FAR | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 梅克內斯CODM | 0:0 | 阿加迪爾哈桑尼亞 | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 德切拉奧林匹克 | 0:0 | 丹吉爾IR | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 澤馬姆拉RCA | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 卡薩布蘭卡維達德 | 0:1 | 菲斯馬格里布 | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 馬拉喀什考卡布 | 0:0 | 拉巴特FUS | 摩洛哥錦標賽 | 01:00 |
| 爵士 | 0:0 | 坦佩雷聯 | 芬蘭Ykkönen | 00:00 |
C7娱乐科技有限公司 :100002
400-888-
+787 878897 87